產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:SCY-3B啤酒飲料二氧化碳測(cè)定儀是按GB/T4928-2008中的啤酒、飲料二氧化碳的試驗(yàn)方法,以亨利定律為基礎(chǔ)而設(shè)計(jì)的,可檢測(cè)出瓶裝啤酒中的瓶頸空氣及二氧化碳含量。SCY-3C啤酒飲料CO2壓力測(cè)定儀可用于檢測(cè)汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測(cè)瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負(fù)壓)檢測(cè)。
品牌 | 大吉光電 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | SCY-3B | SCY-3C |
CO2測(cè)量范圍 | 0.166~1.166 W/W% | ____________ |
(10~37.7℃時(shí)) | ||
壓力測(cè)量范圍 | 0~0.6 MPa, | -0.1~0.15MPa、 |
小分度0.01 MPa | 0~0.6 MPa小分度0.01 MPa | |
準(zhǔn)確度 | ±2.5%(滿(mǎn)量程) | |
測(cè)量高度 | 5~320mm | |
大測(cè)量直徑 | φ160 mm | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 可同時(shí)檢測(cè)啤酒或飲料中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量 | 用于檢測(cè)汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測(cè)瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負(fù)壓)檢測(cè) |
微信掃一掃